Консультация врача-специалиста | |
Консультация врача-онколога-хирурга | 31,90 |
Первичный прием врача-онколога-хирурга с дерматоскопическим исследованием | 59.90 |
Повторный прием врача-онколога-хирурга | 16,00 |
Консультация врача-хирурга | 26,30 |
Первичный прием врача-хирурга | 21,90 |
Повторный прием врача-хирурга | 13,20 |
* Повторная консультация — в течении 30 календарных дней после первичного приема |
*При проведении процедуры удаления новообразований консультация врача-хирурга или онколога -хирурга обязательна.
Невусы и другие опухоли кожи (лазерное удаление) | |
Лицо, волосистая часть головы | 58,90 |
Любая другая локализация | 44,90 |
В анатомически сложных зонах доступа (интимная зона, пальцы, область уха, веки и др.); единичные крупные свыше 1 см. в любой зоне | 72,90 |
Единичные любой локализации с наложением швов | 102,90 |
Хирургические удаления новообразований кожи | |
I уровень сложности (простое иссечение) | 143,90 |
II уровень сложности (иссечение с последующим послойным закрытием дефекта) | 239,90 |
III уровень сложности (иссечение с пластическим закрытием дефекта местными тканями) КРОМЕ ЛИЦА | 443,90 |
IV уровень сложности (удаление с пластическим закрытием дефекта перемещенным лоскутом) КРОМЕ ЛИЦА | 887,90 |
III уровень сложности (иссечение с пластическим закрытием дефекта местными тканями) НА ЛИЦЕ | 587,90 |
IV уровень сложности (удаление с пластическим закрытием дефекта перемещенным лоскутом) НА ЛИЦЕ | 1366,9 |
Биопсия образований кожи | |
Инцизионная биопсия с коагуляцией | 44,90 |
Shave — биопсия с коагуляцией | 50,90 |
Punch — биопсия с коагуляцией | 80,90 |
Punch — биопсия с коагуляцией с наложением швов | 112,90 |
Гистология | |
Морфологиечские и цитологические исследования гражданам РБ и с видом на жительство | |
Морфологическое исследование биопсийного и операционного материала | 12,83 |
Морфологические и цитологические исследования иностранным гражданам | |
Морфологическое исследование биопсийного и операционного материала | 69,22 |